SZHE- DF-S100 人脸一体机 (人脸读卡器)
TAGS: 日期:2023-11-24 / 人气: 1808
主要特点
8英寸IPS全视角LCD屏+电容式触摸屏
200万像素抗逆光宽动态活体双摄摄像头Linux操作系统,处理器双核ARM Cortex-A7 内存512M 存储8GB;
支持刷脸/刷卡 ,人卡合 一;
标配50000人脸库;
支持双目活体;
支持同时检测跟踪5人;
1%误识率下识别通过率99 . 77% ,
0. 1% 误识率下识别通过率99 .27%;
联网方式:TCPIP联网(选配2 .4G WiFi);
电源: DC 12V/2A; 功耗Max. 7 W;
IP54防护等级;
工作温度:-10 ℃ ~50 ℃;
工作湿度:10%~90%
技术参数
型号 | DF-S300T | DF-S100 | DF-S300 | DF- LZ100 | DF-S700 | DF-S500 |
显示器 | 5英寸LCD屏 | 8英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 | 7英寸LCD屏 | 5英寸LCD屏 |
存储容量 | 内存2GB,存储16GB | 内存2GB ,存储8GB | 内存512M ,存储8GB | |||
摄像头 | 200万彩色摄像头 | |||||
处理器 书根输出 | 8核 | 4核Cortex-A17 ,主频1.6GHZ 1路韦根26/34 | 双核ARMCORTEX-A7@900MHZ | |||
网络接口 | 1路RJ45100M以太网口 | |||||
识别准确率 | 99.99% ( 1%误识率下识别通过率99.77%; 0. 1%误识率下识别通过率99.27%) | |||||
人脸容量 操作系统 | 10000张人脸照片 | 50000张人脸照片 | 3000张人脸照片 | 10000张人脸照片 LINUX | 50000张人脸照片 | |
电源 | DC12V/2A | |||||
工作温度 | - 10气~50气 | |||||
工作湿度 | 10%~90% | |||||
设备尺寸 | 239mm × 85mm | 272.5mm × 133mm ×26mm | 186mm × 94mm × 23mm | Φ114mm × 590mm | 247mm × 127mm × 21mm | 190.00mm × 87.53mm × 17.00mm |
防护等级 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 |
作者:admin
上一篇:没有了! 下一篇:SZHE-DF-S300T 人脸一体机
*新文章 News
- 专业科普|为什么要做防爆认证09-21
- 2024智慧物联与安防生态大会全国安防界迎春团拜会——拥抱变化 共话行业发展01-08
- 外贸出口“惊艳”,高端产品销全球12-27
- 危废暂存间的防爆性能应该具备哪些?12-06
- 防爆设备和非防爆设备的区别12-06
- 申哲信息参加第二十届上海安博会05-29